周口市公共資源交易中心評標結果公示 | |||
項目名稱 | 項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 | ||
招標單位 | 項城市市場建設服務中心 | 聯系電話 | 13939461751 |
代理機構 (蓋章) | 開大工程咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0394-8539807 |
監督單位 | 項城市發改委 | 聯系電話 | 0394-4213313 |
開標日期 | 2023年02月03日 | 公示結束日期 | 2023年02月09日 |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 1標段 | ||||||
投標人名稱 | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南省文凱建筑工程有限公司(第一候選人) | 98.9000 | 單光輝 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南鑄鍇建筑工程有限公司(第二候選人) | 99.7000 | 謝堯 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南省濤鵬建筑工程有限公司(第三候選人) | 98.5000 | 李亞輝 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南成坤建筑工程有限公司 | 99.8000 | 辛帥帥 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
開標異常情況: | ||||||
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 2標段 | ||||||
投標人名稱 | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南潤偉建筑工程有限公司(第一候選人) | 99.7800 | 王珍珍 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南建邸建筑工程有限公司(第二候選人) | 99.8000 | 劉文科 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南筑泰建筑工程有限公司(第三候選人) | 99.9000 | 李文明 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南浩冬建筑工程有限公司 | 99.6000 | 武凡 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
開標異常情況: | ||||||
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目3標段 | ||||||
投標人名稱 | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南省士勛建筑工程有限公司(第一候選人) | 98.9000 | 凡紅艷 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南中泰潤恒建設有限公司(第二候選人) | 99.8900 | 王軍偉 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南港津建筑工程有限公司(第三候選人) | 99.7800 | 秦鵬程 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南立廈建設發展有限公司 | 98.7000 | 王新春 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
開標異常情況: | ||||||
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目4標段 | ||||||
投標人名稱 | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
周口市鑫路建筑工程有限公司(第一候選人) | 99.8500 | 趙東明 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南乾瑞建設工程管理有限公司(第二候選人) | 99.9900 | 武劍飛 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南成悅建設工程有限公司(第三候選人) | 96.9900 | 張劍楠 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南眾佑建設工程有限公司 | 99.7300 | 蔣志勇 | 180 | 合格 | 保函 | |
開標異常情況: | ||||||
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目5標段 | ||||||
投標人名稱 | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
榮泰工程管理咨詢有限公司(第一候選人) | 1.5700 | 卓沖 | 180 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準, 滿足設計要求, 達到合格標準 | 有效繳納 | |
晟華建設咨詢有限公司(第二候選人) | 1.5200 | 董好敏 | 180 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準。 | 有效繳納 | |
河南靖祥工程管理有限公司(第三候選人) | 1.6000 | 李文娟 | 180 | 合格 | 有效繳納 | |
河南踐諾工程管理有限公司 | 1.5900 | 高永鋼 | 180 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 | 有效繳納 | |
開標異常情況: | ||||||
自本評標結果公示之日起三日內,對公示結果沒有異議的,將發布中標結果公告,如有其他情況,再行公告。 | |
標段名稱 | 點擊投標人名稱進入企業誠信庫查看企業業績及項目經理業績 |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 1標段 | |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 2標段 | |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目3標段 | |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目4標段 | |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目5標段 | |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 1標段
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南成坤建筑工程有限公司 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20.5 |
2 | 河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 20 | 20 | 20.6 | 20.5 | 21 |
3 | 河南省文凱建筑工程有限公司 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
4 | 河南鑄鍇建筑工程有限公司 | 23 | 22 | 23.8 | 24 | 23.5 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南成坤建筑工程有限公司 | 30 | 28 | 30.6 | 30 | 29 |
2 | 河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 30 | 29 | 30.7 | 30 | 30 |
3 | 河南省文凱建筑工程有限公司 | 31 | 29 | 31.2 | 31 | 31 |
4 | 河南鑄鍇建筑工程有限公司 | 30 | 28.5 | 31 | 30 | 30 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南成坤建筑工程有限公司 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 |
2 | 河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 |
3 | 河南省文凱建筑工程有限公司 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.67 |
4 | 河南鑄鍇建筑工程有限公司 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南成坤建筑工程有限公司 | 34.42 | 83.44 |
2 | 河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 34.27 | 84.63 |
3 | 河南省文凱建筑工程有限公司 | 34.67 | 89.11 |
4 | 河南鑄鍇建筑工程有限公司 | 34.52 | 87.68 |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目 2標段
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南浩冬建筑工程有限公司 | 17 | 17.7 | 17.5 | 17 | 17.5 |
2 | 河南建邸建筑工程有限公司 | 17 | 17.9 | 18 | 16.5 | 17.5 |
3 | 河南潤偉建筑工程有限公司 | 24 | 23.9 | 24 | 23 | 24 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 17 | 17.7 | 18 | 17 | 17.5 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南浩冬建筑工程有限公司 | 30 | 29.8 | 30 | 29 | 30 |
2 | 河南建邸建筑工程有限公司 | 30 | 30 | 29.5 | 29 | 30.5 |
3 | 河南潤偉建筑工程有限公司 | 31 | 30.5 | 30.5 | 29 | 30.5 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 30 | 30.1 | 30 | 29 | 30 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南浩冬建筑工程有限公司 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 |
2 | 河南建邸建筑工程有限公司 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |
3 | 河南潤偉建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南浩冬建筑工程有限公司 | 34.83 | 81.93 |
2 | 河南建邸建筑工程有限公司 | 34.97 | 82.15 |
3 | 河南潤偉建筑工程有限公司 | 34.99 | 89.07 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 34.87 | 82.13 |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目3標段
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 20 | 20.8 | 21 | 20 | 21 |
2 | 河南立廈建設發展有限公司 | 17 | 17.8 | 18 | 18 | 18 |
3 | 河南省士勛建筑工程有限公司 | 24 | 23.8 | 24 | 24 | 24.5 |
4 | 河南中泰潤恒建設有限公司 | 20 | 20.6 | 21 | 21 | 21 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 30 | 30 | 29.5 | 28.5 | 30 |
2 | 河南立廈建設發展有限公司 | 30 | 29.8 | 30 | 29 | 30 |
3 | 河南省士勛建筑工程有限公司 | 31 | 30.2 | 30 | 29 | 30.5 |
4 | 河南中泰潤恒建設有限公司 | 30 | 29.7 | 30.5 | 28.5 | 29.5 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 |
2 | 河南立廈建設發展有限公司 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |
3 | 河南省士勛建筑工程有限公司 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |
4 | 河南中泰潤恒建設有限公司 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 34.53 | 84.69 |
2 | 河南立廈建設發展有限公司 | 34.38 | 81.90 |
3 | 河南省士勛建筑工程有限公司 | 34.58 | 88.78 |
4 | 河南中泰潤恒建設有限公司 | 34.42 | 84.78 |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目4標段
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南成悅建設工程有限公司 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
2 | 河南乾瑞建設工程管理有限公司 | 17 | 17.8 | 18 | 17 | 18 |
3 | 河南眾佑建設工程有限公司 | 8 | 8.6 | 9 | 8 | 9 |
4 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南成悅建設工程有限公司 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 27.5 | 29.5 |
2 | 河南乾瑞建設工程管理有限公司 | 30 | 29.4 | 30 | 28.5 | 29.5 |
3 | 河南眾佑建設工程有限公司 | 30 | 29.6 | 30.5 | 27 | 30 |
4 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30.5 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南成悅建設工程有限公司 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |
2 | 河南乾瑞建設工程管理有限公司 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 |
3 | 河南眾佑建設工程有限公司 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 |
4 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南成悅建設工程有限公司 | 32.13 | 81.89 |
2 | 河南乾瑞建設工程管理有限公司 | 34.87 | 81.91 |
3 | 河南眾佑建設工程有限公司 | 34.87 | 72.81 |
4 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 34.99 | 85.89 |
項城市老舊農貿市場整體提升改造項目5標段
廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南踐諾工程管理有限公司 | 財務狀況不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1財務要求 |
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南靖祥工程管理有限公司 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 24 | 23.8 | 24 | 23.5 | 24 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 18 | 17.8 | 18 | 17.5 | 18 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南靖祥工程管理有限公司 | 32 | 30.1 | 32 | 29 | 32 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 33.5 | 31 | 32 | 29.5 | 32 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 32 | 30.6 | 32 | 29 | 32 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南靖祥工程管理有限公司 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南靖祥工程管理有限公司 | 32.65 | 79.47 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 34.57 | 90.03 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 32.23 | 81.21 |